设置字体大小:【大 中 小】
【打印】
【页面调色板
】
发布时间:2013-11-19
| 二0一一年www.b82.com官方网站机关"慈善一日捐"名单 | ||||
| 姓名 | 金额 | 姓名 | 金额 | |
| 尚延志 | 100 | 富桂娟 | 50 | |
| 刘继波 | 100 | 陈彦丽 | 50 | |
| 霍文波 | 100 | 苗建国 | 50 | |
| 王洪学 | 100 | 张万华 | 50 | |
| 付海清 | 100 | 冯丽梅 | 50 | |
| 陈柏岩 | 100 | 周 芬 | 50 | |
| 陈彦文 | 100 | 侯景芝 | 50 | |
| 李海波 | 100 | 刘 强 | 50 | |
| 陆家常 | 100 | 孔丽丽 | 50 | |
| 刘晓芹 | 100 | 邱 艳 | 50 | |
| 张建伟 | 50 | 柳 巍 | 50 | |
| 刘 博 | 50 | 肖福政 | 50 | |
| 韩 冬 | 50 | 孙 静 | 50 | |
| 王彦玉 | 50 | 苏 钦 | 50 | |
| 刘铭宇 | 50 | 岳文朋 | 50 | |
| 王鹏程 | 50 | 李 健 | 50 | |
| 孙志娇 | 50 | 霍文军 | 50 | |
| 管德兰 | 50 | 赵 凯 | 50 | |
| 陆璐 | 50 | 尹清涛 | 50 | |
| 王玉忠 | 50 | 田海军 | 50 | |
| 冯树才 | 50 | 陈旭辉 | 50 | |
| 王 涛 | 50 | |||
| 李维勇 | 50 | |||
| 王 宁 | 50 | |||
| 李忠宇 | 50 | |||
| 李海涛 | 50 | |||
| 王丽群 | 50 | |||
| 高 原 | 50 | |||
| 庄德松 | 50 | |||
| 王敬言 | 50 | |||
| 任志勇 | 50 | |||
| 刘铁良 | 50 | |||
| 刘晓颖 | 50 | 总计 | 3200 | |
