www.b82.com官方网站  > 林业资讯  > 林业动态

www.b82.com官方网站2015年机关事业单位津贴、补贴审批名册

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色板  发布时间:2014-12-17


内容简介:2015年机关事业单位津贴、补贴审批名册
2015年机关事业单位津贴、补贴审批名册  
填报单位:              
序号 姓名 参加工作时间 现任职务(现聘岗位) 任职时间 变动前工资情况   变动后工资情况 增资额 备注
合计 生活补贴 工作津贴 绩效工资 合计 生活补贴 工作津贴
1 彭文艺 1983 科员   1390 910 290 190 1670 980 690 280  
2 岳立秋 1986 办事员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
3 田海林 1986 办事员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
4 王博山 1982 科员   1390 910 290 190 1670 980 690 280  
5 陈景文 2008 办事员   1360 910 260 190 1550 980 570 190  
6 李宝良 1976 工人   1010 630 220 160 1430 860 570 420  
7 杨成双 1978 科员   1390 910 290 190 1670 980 690 280  
8 龙玉敏 1985 科员   1380 910 280 190 1670 980 690 290  
9 王旭 1984 科员   1390 910 290 190 1670 980 690 280  
10 吴云吉 1980 科员   1390 910 290 190 1670 980 690 280  
11 刘晓艳 1996 科员   1370 910 270 190 1590 980 610 220  
12 范忠波 2000 办事员   1370 910 270 190 1590 980 610 220  
13 牛长生 2001 科员   1370 910 270 190 1590 980 610 220  
14 汪继忠 1983 科员   1390 910 290 190 1670 980 690 280  
15 曹长明 1996 科员   1370 910 270 190 1590 980 610 220  
16 曹军 1986 科员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
17 周宪 2000 科员   1370 910 270 190 1590 980 610 220 大专毕业
18 白云江 1983 办事员   1390 910 290 190 1670 980 690 280  
19 朱晓明 1989 科员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
20 顾晓波 1986 科员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
21 徐士英 1994 科员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
22 赵振宇 1991 科员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
23 麻少君 1987 科员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
24 牛文生 1975 办事员   1390 910 290 190 1710 980 730 320  
25 王艳久 1976 科员   1390 910 290 190 1670 980 690 280  
26 樊绪才 1978 科员   1390 910 290 190 1670 980 690 280  
27 隋亚维 1981 工人   1010 630 220 160 1430 860 570 420  
28 于长波 1979 副科   1560 1050 310 200 1845 1080 765 285  
29 初永政 1985 办事员   1380 910 280 190 1670 980 690 290  
30 刘德林 1977 副科   1560 1050 310 200 1845 1080 765 285  
31 刘俊义 1986 工人   1010 630 220 160 1430 860 570 420  
32 陆永才 1984 科员   1390 910 290 190 1670 980 690 280  
33 卜德清 1973 办事员   1400 910 300 190 1710 980 730 310  
34 王奇龙 1996 办事员   1370 910 270 190 1590 980 610 220  
35 郭占奎 1984 科员   1390 910 290 190 1670 980 690 280  
36 张术威 1980 科员   1390 910 290 190 1670 980 690 280  
37 张广霞 1991 科员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
38 董金龙 1992 科员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
39 张凯辉 1994 办事员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
40 张国兴 1976 科员   1390 910 290 190 1670 980 690 280  
41 刘国有 1980 工人   1010 630 220 160 1430 860 570 420  
42 刘汝铁 1984 科员   1390 910 290 190 1670 980 690 280  
43 陆兴福 1978 工人   1010 630 220 160 1430 860 570 420  
44 何金彪 1986 科员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
45 刘凌涛 2008 办事员   1360 910 260 190 1550 980 570 190  
46 韩冬 2007 办事员   1360 910 260 190 1590 980 610 230 大专毕业
47 赵丽辉 1992 办事员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
48 张德全 1996 科员   1370 910 270 190 1590 980 610 220  
49 王刚 2009 办事员   1360 910 260 190 1550 980 570 190  
50 郭贵芬 1981 科员   1390 910 290 190 1670 980 690 280  
51 王长有 1983 办事员   1390 910 290 190 1670 980 690 280  
52 郭云霄 2008 办事员   1360 910 260 190 1550 980 570 190 大专毕业
53 王鹏程 2009 科员   1360 910 260 190 1550 980 570 190 大专毕业
54 陈铁力 1982 办事员   1390 910 290 190 1670 980 690 280  
55 谭晶 2011 办事员   1340 910 240 190 1550 980 570 210  
56 李洪林 1976 科员   1390 910 290 190 1670 980 690 280  
57 周德明 1969 副科   1570 1050 320 200 1890 1080 810 320  
58 管德兰 1987 科员   1390 910 290 190 1630 980 650 240  
59 王伟 2002 科员   1370 910 270 190 1590 980 610 220  
60 李兴旺 1986 办事员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
61 杨昊 2006 办事员   1370 910 270 190 1590 980 610 220 大专毕业
62 周虹涛 1994 科员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
63 于祥 1991 科员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
64 李鹏举 1988 办事员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
65 刘晓梅 1984 办事员   1390 910 290 190 1670 980 690 280  
66 杨春燕 1984 科员   1390 910 290 190 1670 980 690 280  
67 杨万武 1984 科员   1390 910 290 190 1670 980 690 280  
68 李秀艳 1997 科员   1370 910 270 190 1590 980 610 220  
69 杨文梅 2007 办事员   1360 910 260 190 1550 980 570 190  
70 都书磊 1990 科员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
71 平瑜 2005 办事员   1360 910 260 190 1590 980 610 230  
72 单亚军 1992 办事员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
73 陆璐 2006 科员   1370 910 270 190 1590 980 610 220 大专毕业
74 庄德松 2004 科员   1370 910 270 190 1590 980 610 220 大专毕业
75 刘晓颖 1991 科员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
76 刘铁良 1997 科员   1370 910 270 190 1590 980 610 220  
77 胡殿森 1976 科员   1390 910 290 190 1670 980 690 280  
78 陈艳丽 1981 科员   1390 910 290 190 1670 980 690 280  
79 刘铭宇 1986 科员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
80 周轶冲 1997 办事员   1370 910 270 190 1590 980 610 220  
81 田海军 1986 科员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
82 陈旭辉 2009 办事员   1360 910 260 190 1550 980 570 190  
83 刘强 2009 科员   1360 910 260 190 1590 980 610 230 本科毕业
84 冯丽梅 1988 科员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
85 张万华 1996 科员   1370 910 270 190 1590 980 610 220  
86 富桂娟 1981 科员   1390 910 290 190 1670 980 690 280  
87 兰铁峰 1986 工人   1010 630 220 160 1430 860 570 420  
88 王德本 1986 办事员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
89 刘亚广 1986 办事员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
90 李海涛 1992 科员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
91 景殿波 1992 副科   1550 1050 300 200 1800 1080 720 250  
92 陈铁成 1986 科员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
93 王敬岩 1992 科员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
94 李维勇 1996 科员   1370 910 270 190 1590 980 610 220  
95 韩志强 1991 科员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
96 尹国军 1974 副科   1570 1050 320 200 1890 1080 810 320  
97 马志家 1976 办事员   1390 910 290 190 1670 980 690 280  
98 李成阳 1972 副科   1570 1050 320 200 1890 1080 810 320  
99 冯程程 2007 办事员   1370 910 270 190 1590 980 610 220 大专毕业
100 张利利 1998 办事员   1370 910 270 190 1590 980 610 220  
101 张雪 2008 办事员   1360 910 260 190 1590 980 610 230 大专毕业
102 迟春杰 1994 科员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
103 李铁良 2010 办事员   1360 910 260 190 1550 980 570 190 大专毕业
104 张万东 1993 办事员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
105 王继平 1999 科员   1370 910 270 190 1590 980 610 220  
106 姜友 1990 办事员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
107 田雨刚 1992 办事员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
108 孙海波 2007 科员   1360 910 260 190 1550 980 570 190  
109 李晨阳 2013 办事员   1340 910 240 190 1550 980 570 210  
110 张广舒 2007 科员   1360 910 260 190 1590 980 610 230 大专毕业
111 钟福来 2013 办事员   1340 910 240 190 1550 980 570 210 大专毕业
112 于海超 2013 办事员   1340 910 240 190 1550 980 570 210  
113 蔚晓利 1994 办事员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
114 陈峤 2009 办事员   1360 910 260 190 1550 980 570 190  
115 赵欣苗 2012 办事员   1340 910 240 190 1550 980 570 210  
116 高健宝 2001 办事员   1340 910 240 190 1590 980 610 250  
117 姜云涛 1991 办事员   1380 910 280 190 1630 980 650 250  
118 孟凡忠 2014 办事员   1340 910 240 190 1550 980 570 210  
119 刘佳慧 2011 办事员   1340 910 240 190 1550 980 570 210 大专毕业
          162580 107450 32640 22490 193030 116500 76530 30450  
审批机关:                                                                       执行时间  2015年 1月 1   
2015年机关事业单位津贴、补贴审批名册
填报单位:                
序号 姓名 参加工作时间 现任职务(现聘岗位) 任职时间 变动前工资情况 变动后工资情况 增资额 备注
合计 生活补贴 工作津贴 绩效工资 合计 生活补贴 工作补贴
1 付海清 1980 副科 2002 1560 1050 310 200 1845 1080 765 285  
2 李忠宇 1983 科员 2002 1390 910 290 190 1670 980 690 280  
3 苗建国 1995 科员 2002 1370 910 270 190 1630 980 650 260  
4 张建伟 1999 科员 2002 1370 910 270 190 1590 980 610 220  
5 陆家常 1981 副科 2006 1560 1050 310 200 1845 1080 765 285  
6 王涛 1986 副科 2001 1550 1050 300 200 1800 1080 720 250  
7 冯树才 1991 副科 2002 1550 1050 300 200 1800 1080 720 250  
8 王宁 2004 科员 2009 1370 910 270 190 1590 980 610 220  
9 金中浩 2011 办事员 2011 1360 910 260 190 1550 980 570 190 大专毕业
合计       13080 8750 2580 1750 15320 9220 6100 2240  
审批机关:                                                                       执行时间  2015 年 1月 1日  
2015年机关事业单位津贴、补贴审批名册
序号 姓名 参加工作时间 现任职务(现聘岗位) 任职时间 变动前工资情况 变动后工资情况 增资额 备注
合计 生活补贴 工作津贴 合计 生活补贴 工作津贴
1 周芬 1976 科员 2001 1490 890 600 1720 1010 710 230  
2 任志勇 1993 科员 2001 1430 890 540 1680 1010 670 250  
3 孙志娇 1986 科员 2001 1430 890 540 1680 1010 670 250  
4 王立群 1986 科员 2001 1430 890 540 1680 1010 670 250  
5 高源 1985 科员 2001 1430 890 540 1720 1010 710 290  
6 刘洪岐 1970 正科 2001 1935 1040 895 2130 1220 910 195  
7 刘景安 1972 科员 2001 1550 890 660 1760 1010 750 210  
8 侯井芝 1977 科员 2001 1490 890 600 1720 1010 710 230  
9 尚延智 1982 正科 1992 1865 1040 825 2080 1220 860 215  
10 李海波 1985 副科 2002 1590 970 620 1895 1100 795 305  
11 霍文波 1981 副科 2002 1660 970 690 1895 1100 795 235  
12 王洪学 1973 副科 2006 1730 970 760 1940 1100 840 210  
13 刘晓芹 1977 副科 2002 1660 970 690 1895 1100 795 235  
14 王玉忠 1994 科员 2002 1430 890 540 1680 1010 670 250  
15 王彦玉 1993 科员 2002 1430 890 540 1680 1010 670 250  
16 李春光 1986 普工 2002 985 670 315 1480 890 590 495  
17 韩斐 1990 正科 1999 1775 1040 735 2030 1220 810 255  
          26310 15680 10630 30665 18040 12625 4355  
审批机关:                                                                              执行时间  2015 年 1 月 1 日
信息来源:www.b82.com官方网站管理员 | 责任编辑:www.b82.com官方网站管理员